CENOVNIK USLUGA ZA POLITIČKI MARKETING | |
REGIONALNA TELEVIZIJA KRALJEVO | |
1.1.1. EPP 1 ( ISPRED VESTI U 7 h) | 30,00 din/sek |
1.1.2. EPP 2 (U 12 h) | 40,00 din/sek |
1.1.3. EPP 3 (U 15 h) | 50,00 din/sek |
1.1.4. EPP 4 (ISPRED DANAS 1 U 1700) | 150,00 din/sek |
1.1.5. EPP 5 (IZA SERIJSKOG PR. U 18,35 h) | 90,00 din/sek |
1.1.6. EPP 6 ( ISPRED DANAS 2 u 1900) | 300,00 din/sek |
1.1.7. EPP 7 (ISPRED KONTAKT EMISIJA U 2000) | 200,00 din/sek |
1.1.8. EPP 8 (ISPRED EMISIJA U 2100) | 120,00 din/sek |
1.1.9. EPP 9 (ISPRED DANAS 3 u 2200) | 250,00 din/sek |
1.1.10. EPP 10 ( ISPRED FILMSKOG PROGRAMA U 2230) | 100,00 din/sek |
1.2.1. SPOT – SEČA DANAS u 1700 | 400,00 din/sek |
1.2.2. SPOT – SEČA DANAS u 1900 | 600,00 din/sek |
1.2.3. SPOT – SEČA DANAS u 2200 | 500,00 din/sek |
1.2.4. EMITOVANJE PRILOGA u tri dnevnika – gotov prilog | 50.000,00 din/prilog do 3 m. |
1.2.5.EMITOVANJE PRILOGA u tri dnevnika
(u nasoj produkciji) |
60.000,00 din/prilog do 5 min |
1.3.1. TELOP – 6 emitovanja u trajanju od 15 sek./dan | 15.000,00 din/dan |
1.3.2. TELOP – ispred špice emisije “Danas” u 1900 | 25.000,00 din/10 sek |
1.4.1. DIREKTAN PRENOS – KV | 5.000,00 din/minut |
1.4.2. DIREKTAN PRENOS – van teritorije KV | 10.000,00 din/minut |
1.5.1. ZAKUP TERMINA (do 18 h)-30 min. | 100.000,00 din |
1.5.2. ZAKUP TERMINA u večernjem terminu-30 min. | 120.000,00 din |
1.5.3. ZAKUP TERMINA (od 20,00 -20,55 h)-60 min. | 400.000,00 din. |
1.5.4. ZAKUP TERMINA (od 21,00 -21,55 h) -60 min. | 300.000,00 din. |
1.5.5. ZAKUP TERMINA DO 18 h (15 min.) | 50.000,oo din. |
1.5.6. ZAKUP TERMINA posle 18 h (15 min.) | 60.000,oo din. |
*** | |
SREDNJA CENA ZA EMITOVANJE U REDOVNIM EPP TERMINIMA | 120,oo din/sek. |
SREDNJA CENA ZA EMITOVANJE U SEČI DNEVNIKA (4 X DNEVNO) | 500,oo din/sek. |
|
|
RADIO KRALJEVO | |
1.6.1. IZNAJMLJIVANJE TERMINA NA RADIO KRALJEVU | 60.000,00 din / 30 min |
1.6.2. REKLAMIRANJE NA RADIO KRALJEVU | 25 din / sek |
LIST IBARSKE NOVOSTI | |
1.7.1. INTERVJU ILI TEKST U LISTU IBARSKE NOVOSTI | 100.000,00 din / 1/1 strana |
1.7.2. INTERVJU ILI TEKST LISTU IBARSKE NOVOSTI | 70.000,00 din / 1/2 strana |
NAPOMENE: | |
PDV OD 20% PLACA KUPAC | |
CENOVNIK SE PRIMENJUJE OD DANA RASPISIVANJA IZBORA 2022. | |
REZERVACIJA TERMINA 7 DANA PRE GOSTOVANJA | |
PLACANJE PO IZDATOM PREDRACUNU
|
|
RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI D.O.O. |